Rejestr wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
| Lp. | data złożenia wniosku | Znak sprawy | Wnioskodawca | Lokalizacja | Informacja o sposobie zakończenia sprawy | Ostateczna decyzja | Uwagi |
| 1 | 24.03.2026 | ROB5.6131.72.2026.U.Z | Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149 | na działce Nr 3713 w ciągu drogi powiatowej nr 1421R w obrębie działki ewidencyjnej nr 4929 w miejscowość Hyżne. | Postępowanie w toku | 1 szt. drzewa gat. buk |
| Lp. | data złożenia wniosku | Znak sprawy | Wnioskodawca | Lokalizacja | Informacja o sposobie zakończenia sprawy | Ostateczna decyzja | Uwagi |
| 1 | 13.01.2025 | ROB5.6131.10.2025.U.Z | Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149 | na działce Nr 159 w ciągu drogi powiatowej nr 1418R w obrębie działki ewidencyjnej nr 124 w miejscowość Hyżne. | ROB5.6131.10.2025.U.Z z dn. 17.03.2025 | TAK | 1 szt. drzewa gat. wierzba |
| 2 | 25.03.2025 | ROB4.6131.60. 2025.UZ | Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 | w korycie potoku Tatyna (dz. Nr 1793) na wysokości działek Nr 3098/2,3098/1, 3094/3, 3096/5, w miejscowości Hyżne. | ROB4.6131.60. 2025.UZ | TAK | 17 szt -wierzba |
| 3 | 28.07.2025 | ROB4.6131.93.2025.U.Z | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 w kilometrażu 60+354 (Hyżne) i 63+250 do 63+359 w miejscowości Dylągówka po prawej stronie drogi. | ROB4.6131.93.2025.U.Z z dn. 06.10.2025 | TAK | 13 szt. drzew |
| 4 | 13.11.2025 | ROB4.6131.135. 2025.UZ | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Dylągówce | Działka nr 1736/6 w Dylągówce | Decyzja ROB4.6131.135. 2025.UZ | TAK | 8 szt. świerk srebrny |

